DAFTAR NAMA CALON PESERTA SERTIFIKASI 2015 | ||||
YANG BELUM MENGUMPULKAN BERKAS | ||||
NO | NAMA | NUPTK | JENJANG | TEMPAT TUGAS |
1 | AJANG | 0563741642200093 | SD | SDN 1 MERARAN |
2 | AMIKA RINAWATI | 3155762664220003 | SMK | SMK KESEHATAN SUMBAWA BARAT |
3 | ARIANI | 8149759662300023 | SMK | SMKN 1 BRANG REA |
4 | BAITUR RIDWAH | 7563763664300203 | SMA | SMAN 2 TALIWANG |
5 | DANI NORA PURWANTI | 3855765666220002 | SMK | SMKN 1 BRANG ENE |
6 | DESI ASTUTI | 5537761664300023 | SD | SDN KALIMANTONG |
7 | DIAN FITRIANTI | 4639761662300022 | SD | SDN 2 AIR SUNING |
8 | ELMI BUDIWATI | 2245762663300083 | SMP | SMPN 1 TALIWANG |
9 | ETTY FATRIANI | 4753764667300012 | SMP | SMPN 7 TALIWANG |
10 | GITA ADEKAMTARI | 2152765667300033 | SMA | SMAN 2 TALIWANG |
11 | KURNIATI | 5953752655300002 | TK | TK PARIRI MURA BARU |
12 | LISA PERMATASARI | 1453761663200013 | SD | SDN 9 TALIWANG |
13 | MASTARI | 7537758660300093 | SMA | SMAN 1 SETELUK |
14 | MEDIANA | 3043760661210123 | SMK | SMKN 1 BRANG ENE |
15 | MUHAMMAD ZAIN | 3037745650200003 | SD | SDN 11 TALIWANG |
16 | Mustapa Harysandi | 1443762662120002 | SMP | SMPN 7 TALIWANG |
17 | NITA AMALIA | 2440761663220002 | SMK | SMKN 1 BRANG ENE |
18 | NURUL WAHIDAH | 1347761663300113 | SMP | SMPN 1 TALIWANG |
19 | PITARIA SARI | 8942764665300082 | SMA | SMA MUHAMMADIYAH TALIWANG |
20 | PUTRI MAYA ANGELYA | 1047762663300123 | SMK | SMKN 1 BRANG ENE |
21 | ROBIATUL ADAWIYAH | 4742764666300002 | SD | SDN JELENGA |
22 | shofiatun | 1762762663220002 | SMA | SMAN 2 TALIWANG |
23 | SRI YULIDA HARTATI | 1845756662300002 | SMK | SMKN 1 BRANG REA |
24 | WIJI ASTUTI | 2236755657300033 | SMP | SMPN 4 TALIWANG |
25 | WINARTI | 4542763664220002 | SMK | SMKN 1 BRANG ENE |
NB : | ||||
SILAHKAN HUBUNGI IBU ROS UNTUK MENGIRIMKAN BERKASNYA KE MATARAM |
Thursday, 26 February 2015
YANG BELUM MENGUMPULKAN BERKAS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment